Einwohnerzahlen
Polizeilich gemeldete Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand 03.01.2022:
Ortsteil | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
---|---|---|---|
Neufahrn | 16.361 | 643 | 17.004 |
Mintraching | 2.040 | 93 | 2.133 |
Massenhausen | 1.155 | 39 | 1.194 |
Giggenhausen | 568 | 26 | 594 |
Fürholzen | 421 | 19 | 440 |
Hetzenhausen | 242 | 7 | 249 |
Moosmühle | 88 | 5 | 93 |
Schaidenhausen | 47 | 5 | 52 |
Gesamt | 20.922 | 837 | 21.759 |
Einwohner gesamt (Haupt- und Nebenwohnsitz): 20.922 (Differenz wegen Mehrfach-Nebenwohnsitz)
Einwohner je km² : 476
Fläche insgesamt 45,51 km²