Einwohnerzahlen
Polizeilich gemeldete Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand 01.07.2020:
Ortsteil | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
---|---|---|---|
Neufahrn | 16.291 | 672 | 16.963 |
Mintraching | 2.070 | 85 | 2.155 |
Massenhausen | 1.133 | 39 | 1.174 |
Giggenhausen | 523 | 26 | 549 |
Fürholzen | 423 | 22 | 452 |
Hetzenhausen | 240 | 8 | 252 |
Moosmühle | 79 | 3 | 82 |
Schaidenhausen | 42 | 5 | 47 |
Einwohner gesamt (Haupt- und Nebenwohnsitz): 21.662 (Differenz wegen Mehrfach-Nebenwohnsitz)
Einwohner je km² : 476
Fläche insgesamt 45,51 km²